![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Virtus Imola vs Fulgor Libertas Basket Forlì 69-91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. | Giocatore | Min | Falli | T2 | T3 | TL | Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | ||||
| 4 | CONFENTE A. | 5 | 0/0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 3 | |||||||||||
| 5 | SCIARABBA A. | 27 | 2 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 6 | LIBURDI M. | 23 | 2 | 4 | 3/3 | 100% | 0/0 | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 7 | MAESTRELLO M. | 33 | 4 | 3 | 4/8 | 50% | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
| 8 | MARANGONI M. | 21 | 3 | 2 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | BONAIUTI M. | 34 | 6 | 2 | 2/8 | 25% | 4/7 | 57% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
| 10 | PALAZZI .M. | 21 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 13 | TOPPINO N. | 13 | 1 | 4 | 0/1 | 0% | 0/0 | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 14 | PERINI D. | 5 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | ||||||||||
| 20 | BORGNA S. | 18 | 4 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Totali | 200 | 22 | 21 | 13/32 | 41% | 9/27 | 33% | 16/24 | 67% | 9 | 22 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 69 | |
| LEGENDA | |
|---|---|
| GG | GARE GIOCATE |
| SF | PARTENZE IN QUINTETTO |
| RO | RIMBALZI OFFENSIVI |
| RD | RIMBALZI DIFENSIVI |
| RT | RIMBALZI TOTALI |
| M.R. | MEDIA RIMBALZI |
| PP | PALLE PERSE |
| PR | PALLE RECUPERATE |
| STF | STOPPATE FATTE |
| STS | STOPPATE SUBITE |
| MPG | MEDIA PUNTI A GARA |
|
| sito realizzato da grifo.org |
|
|