Statistiche 2003/2004


Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9° Giornata girone di Andata 16 novembre 2003
Toyota Virtus Imola vs Padova 79-67

GIOCATORE P TIRI da 3p TIRI da 2p TIRI Liberi FALLI PALLE RIMBALZI ASS Stp MIN VALUT
in su % in su % in su % F S P R OFF DIF TOT FAT F S
4 Confente 3 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 Sciarabba 8 2 2 100% 1 2 50% 0 0 0% 3 3 2 3 2 5 7 0 2 0 37 17
6 Liburdi 12 0 0 0% 5 5 100% 2 4 50% 4 3 4 3 2 2 4 0 1 1 31 12
7 Maestrello 8 0 4 0% 4 8 50% 0 0 0% 4 0 2 3 0 5 5 0 2 0 34 4
8 Marangoni 9 1 1 100% 1 2 50% 4 5 80% 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 13 5
9 Bonaiuti 6 0 2 0% 2 5 40% 2 2 100% 5 2 2 2 0 0 0 3 0 0 21 1
10 Palazzi 4 1 3 33% 0 3 0% 1 1 100% 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 14 -3
13 Toppino 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 12 1
14 Perini 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Borgna 29 2 6 33% 6 6 100% 11 13 85% 3 12 7 2 1 3 4 0 0 1 34 30
SQUADRA 79 7 20 35% 19 31 61% 20 25 80% 28 25 22 17 6 15 21 3 5 3 200 67

LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA

sito realizzato da grifo.org


Siti partner di grifo.org
cani shih-tzu | camper bologna | dentista all'estero in croazia e ungheria | impianti fotovoltaici | accessori per camper e campeggio | presse ad iniezione per termoplastici | lavorazione lamiera taglio laser