Statistiche 2003/2004


Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10° Giornata girone di Andata 23 novembre 2003
Toyota Virtus Imola vs Castelletto Ticino 62-66

GIOCATORE P TIRI da 3p TIRI da 2p TIRI Liberi FALLI PALLE RIMBALZI ASS STOPPATE MIN VALUT
in su % in su % in su % F S P R OFF DIF TOT FAT F S
4 Confente 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sciarabba 6 0 2 0% 3 3 100% 0 0 0% 3 1 2 3 2 4 6 0 2 0 35 11
6 Liburdi 12 0 1 0% 5 6 83% 2 2 100% 3 2 2 1 4 3 7 0 1 1 36 15
7 Maestrello 11 1 4 25% 4 8 50% 0 0 0% 3 0 3 2 1 5 6 1 1 0 33 8
8 Marangoni 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 8 0
9 Bonaiuti 14 0 7 0% 6 10 60% 2 3 67% 3 7 5 3 0 2 2 2 0 0 32 8
10 Palazzi 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Toppino 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 3 3 0 0 1 8 0
14 Perini 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Borgna 11 1 1 100% 2 3 67% 4 6 67% 0 4 3 1 2 3 5 2 0 1 34 16
x Grossi 8 2 7 29% 1 1 100% 0 0 0% 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 2
SQUADRA 62 4 24 17% 21 31 68% 8 11 73% 18 16 16 11 10 22 32 5 4 3 200 60

LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA

sito realizzato da grifo.org


Siti partner di grifo.org
cani shih-tzu | camper bologna | dentista all'estero in croazia e ungheria | impianti fotovoltaici | accessori per camper e campeggio | presse ad iniezione per termoplastici | lavorazione lamiera taglio laser