18° GIORNATA | Home

VIRTUS IMOLA 93, BRINDISI 89

Virtus Imola Min Falli T2 T3 TL Rimb Stp Palle Ass Pts
N Nome  - S F R/T % R/T % R/T % O D F S P R F -
4 Tisato Davide 34 3 3 3/5 60% 3/5 60% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 2 19
5 plazzi andrea 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Laffi Luca n.e. - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Massimo Farioli 22 6 2 1/2 50% 0 0 0 0 2 6 0 0 2 3 1 2
9 Marchetti Marco 35 1 3 5/9 56% 0 0 2/2 100% 1 1 1 0 3 1 0 12
10 Coppo Giovanni 31 4 1 6/14 43% 2/4 50% 6/8 75% 0 0 0 1 2 3 0 24
11 LoSavio Max 12 3 4 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 1 4 0 0 4 4 1 9
13 Palmieri Luca 18 0 2 0/2 0% 1/4 25% 0 0 0 2 0 0 2 1 0 3
15 Ciampi Claudio 15 1 1 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5
20 Valerio Spinelli 28 8 4 2/4 50% 2/3 67% 9/14 64% 2 2 0 0 2 1 6 19
  Totali 200 26 20 22/43 51% 9/18 50% 22/30 73% 6 17 1 1 16 15 10 93
17 Febbraio 2001
Punti per tempo 1 2 3 4
Virtus Imola 0 0 0 0
Brindisi 0 0 0 0

 

Arbitri: Moscarello Giovanni,  Nava Stefano
Luogo: Palasport "Amedeo Ruggi" - Imola