Virtus Pallacanestro Imola 1936  
   
Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link
BASKET LUMEZZANE
   
  Anno di fondazione: 1981

Colori sociali:

Sito Ufficiale: http://www.basketlumezzane.it

Altri Siti:

Campo da Gioco: PALASPORT 'S. FILIPPO' - Via Bazoli, 6 - BRESCIA (BS)
 
     
   
   
     

Calendario

1° giornata di andata 20/09/2003 ore 21:00 Lumezzane Castenaso 20 0
2° giornata di andata 28/09/2003 ore 17:30 Treviglio Lumezzane 65 61
3° giornata di andata 04/10/2003 ore 21:00 Lumezzane Forli 62 48
4° giornata di andata 29/10/2003 ore 17:30 Gorizia Lumezzane 73 84
5° giornata di andata 18/10/2003 ore 21:00 Lumezzane Castelletto T. 73 60
6° giornata di andata 24/10/2003 ore 19:30 Argenta Lumezzane 70 87
7° giornata di andata 01/11/2003 ore 21:00 Lumezzane Ozzano 71 77
8° giornata di andata 08/11/2003 ore 21:00 Cento Lumezzane 84 62
9° giornata di andata 15/11/2003 ore 21:00 Lumezzane Soresina 63 69
10° giornata di andata 23/11/2003 ore 17:30 C.Monferrato Lumezzane 60 71
11° giornata di andata 26/11/2003 ore 20:30 Lumezzane Toyota Imola 60 61
12° giornata di andata 29/11/2003 ore 21:00 Lumezzane Padova 98 68
13° giornata di andata 07/12/2003 ore 17:30 Vigevano Lumezzane 78 58
14° giornata di andata 13/12/2003 ore 21:00 Lumezzane Riva del Garda 71 51
15° giornata di andata 21/12/2003 ore 17:30 Bologna Lumezzane 87 68
1° giornata di ritorno 04/01/2004 ore 17:30 Castenaso Lumezzane 76 79
2° giornata di ritorno 10/01/2004 ore 21:00 Lumezzane Treviglio 69 78
3° giornata di ritorno 17/01/2004 ore 21:00 Forli Lumezzane 66 63
4° giornata di ritorno 24/01/2004 ore 21:00 Lumezzane Gorizia 87 76
5° giornata di ritorno 31/01/2004 ore 21:00 Castelletto T. Lumezzane 88 76
6° giornata di ritorno 07/02/2004 ore 21:00 Lumezzane Argenta 67 54
7° giornata di ritorno 14/02/2004 ore 21:00 Ozzano Lumezzane 82 64
8° giornata di ritorno 21/02/2004 ore 21:00 Lumezzane Cento 82 57
9° giornata di ritorno 29/02/2004 ore 17:30 Soresina Lumezzane 69 64
10° giornata di ritorno 06/03/2004 ore 21:00 Lumezzane C.Monferrato 82 71
11° giornata di ritorno 14/03/2004 ore 17:30 Toyota Imola Lumezzane 76 48
12° giornata di ritorno 21/03/2004 ore 17:30 Padova Lumezzane 74 80
13° giornata di ritorno 27/03/2004 ore 21:00 Lumezzane Vigevano 80 72
14° giornata di ritorno 04/04/2004 ore 18:30 Riva del Garda Lumezzane 57 58
15° giornata di ritorno 18/04/2004 ore 18:30 Lumezzane Bologna 72 68