statistiche Toyota Virtus Imola 2001/02

Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Statistiche finali play out

GIOCATORE GG SF MIN MMIN FF FS T2F T2T % T2 T3F T3T % T3 TLF TLT % TL RO RD RT MR PP MP PR MPR ASS MAS STF STS PUN MPG VAL MVG
CASASOLA A. 5 2 121 24,2 13 14 7 22 32% 3 7 43% 6 11 55% 0 5 5 1,00 6 1,20 4 0,80 3 0,60 0 2 29 5,80 10 2,00
PLAZZI A. 4 3 71 17,75 3 1 2 7 29% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 1 0,25 3 0,75 3 0,75 0 0,00 0 0 6 1,50 -2 -0,50
DELLA FELBA E. 5 0 84 16,8 7 8 4 9 44% 2 3 67% 10 11 91% 2 5 7 1,40 1 0,20 3 0,60 3 0,60 1 0 24 4,80 31 6,20
DALLA VECCHIA L. 5 0 113 22,6 16 9 8 14 57% 8 16 50% 10 13 77% 3 19 22 4,40 2 0,40 6 1,20 1 0,20 3 1 50 10,00 55 11,00
MARCHETTI M. 5 5 134 26,8 18 11 13 30 43% 0 0 0% 3 6 50% 5 32 37 7,40 11 2,20 9 1,80 1 0,20 0 0 29 5,80 38 7,60
COPPO G. 5 5 170 34 14 31 19 42 45% 8 13 62% 38 43 88% 1 10 11 2,20 11 2,20 11 2,20 3 0,60 0 3 100 20,00 95 19,00
PILAT M. 5 5 131 26,2 19 32 22 37 59% 2 11 18% 22 33 67% 6 19 25 5,00 11 2,20 11 2,20 2 0,40 2 3 72 14,40 76 15,20
BELLINA G. 5 0 14 2,8 5 2 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 2 1 3 0,60 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0 3 0,60 5 1,00
TORRETTA M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURINI G. 5 5 161 32,2 10 13 13 27 48% 6 19 32% 9 12 75% 2 11 13 2,60 10 2,00 9 1,80 1 0,20 1 3 53 10,60 37 7,40
GUADAGNINI F. 1 0 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
LAFFI L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 45 25 1000   105 121 88 188 47% 30 72 42% 100 131 76% 21 103 124 24,8 55 11,0 58 11,6 14 2,8 7 12 366 73,2 345 69,0

STATISTICHE Regular
season
Play out
2° Turno 3° Turno Totali
Totali Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 1 Gara 2


LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA



Siti partner di grifo.org
servizi logistici | cani golden retriever | cani labrador | cani maltesi | cani shih-tzu | negozio articoli sportivi | arredo giardini | accessori per camper e campeggio

accessori camper | arredo e realizzazione giardini | cani golden retriever | cani labrador | cani maltesi | allevamento cani shih-tzu | produzione e vendita fertilizzanti | noleggio autogru, piattaforme, traslochi civili e industriali | finanziamenti europei alle imprese | impianto fotovoltaico | hotel Bologna
Increase your website traffic with Attracta.com