G. Partita  Andata Ritorno
1 Virtus Imola - Teramo 62-66 95-87
2 Argenta - Virtus Imola 49-61 87-58
3 Virtus Imola - Ozzano 90-87 84-57
4 Trapani - Virtus Imola 78-71 91-74
5 Brindisi - Virtus Imola 72-76 93-89
6 Virtus Imola - Cefalų 82-81 91-83
7 Ferrara - Virtus Imola 81-61 83-75
8 Virtus Imola - Caserta 77-64 68-90
9 Forlė - Virtus Imola 100-89 91-77
10 Virtus Imola - C. d'Orlando 80-79 75-74
11 Montegranaro - Virtus Imola 86-67 64-54
12 Virtus Imola - Rieti 98-79 94-88
13 Cento - Virtus Imola 79-73 78-93
PO Virtus Imola - Padova 77-60 88-85


CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B D'ECCELLENZA 2000-2001
Virtus Valleverde Imola - Statistiche Stagionali


Statistiche stagionali