Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

GIOCATORE GG SF MIN FF FS T2F T2T % T2 T3F T3T % T3 TLF TLT % TL RO RD RT MR PP MP PR MPR ASS MAS STF STS PUN MPG VAL MVG
Sciarabba 31 7 682 65 38 53 100 53% 11 20 55% 23 29 79% 55 136 191 6,16 8 0,26 73 2,35 0 0,00 36 2 162 5,23 356 11,48
Martinelli 31 21 833 107 92 106 198 54% 23 75 31% 61 90 68% 82 132 214 6,90 50 1,61 75 2,42 7 0,23 7 9 342 11,03 396 12,77
Mastio 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
Maestrello 31 22 796 108 44 70 142 49% 39 110 35% 31 40 78% 17 82 99 3,19 49 1,58 61 1,97 21 0,68 11 5 288 9,29 210 6,77
Mariani 31 17 829 69 100 77 138 56% 6 21 29% 66 117 56% 42 107 149 4,81 54 1,74 86 2,77 29 0,94 12 9 238 7,68 345 11,13
Bonaiuti 31 29 963 107 178 72 162 44% 57 159 36% 157 193 81% 15 66 81 2,61 88 2,84 77 2,48 39 1,26 0 5 472 15,23 419 13,52
Quaroni 31 30 1057 106 140 102 219 47% 46 160 29% 82 130 63% 15 74 89 2,87 91 2,94 95 3,06 33 1,06 3 9 424 13,68 268 8,65
Di Gioia 30 24 557 70 59 70 154 45% 0 1 0% 42 53 79% 65 70 135 4,50 35 1,17 76 2,53 10 0,33 3 10 182 6,07 254 8,47
Innocenti 31 2 54 6 5 3 5 60% 0 0 4 6 67% 5 6 11 0,35 1 0,03 2 0,06 2 0,06 1 0 10 0,32 17 0,55
Furlanetto 15 0 121 15 10 7 23 30% 7 30 23% 16 17 94% 3 8 11 0,73 12 0,80 11 0,73 2 0,13 0 0 51 3,40 18 1,20
Maresca 15 3 300 36 29 39 67 58% 20 60 33% 27 36 0% 11 20 31 0,00 27 0,00 22 0,00 10 0,00 2 4 165 0,00 0 0,00
Graziano 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendramin 15 0 25 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0,07 0 0 4 0,27 0 0 0 0 0 0 6 0,4
Serri 3 0 1 0 0 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 2 0,67
TOTALE 310 155 6225 694 698 599 1208 50% 210 639 33% 509 711 72% 310 702 1012 415 582 153 75 53 2334 2291


STATISTICHE Regular
season
Play off
1° Turno Totali
Totali Gara 1 Gara 2 Gara 3


LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA


Statistiche 2001/02




Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link